
メゾングレイス自由が丘1棟マンション
■オーナーチェンジ物件 利回り約3.24%、年間予定賃料収入9,681,564 円
■総戸数4戸、駐車場3区画の1棟レジデンス
東京都世田谷区奥沢7-43-17
東急東横線・大井町線 自由が丘駅 徒歩8分
東急大井町線 九品仏駅 徒歩5分
価格 | 29800万円 | 専有面積 | 建物面積:231.86㎡ ・ 土地面積:314.04㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1階部分:3LDK×1戸・1LDK / 2階部分:2LDK・3K | バルコニー面積 | ---㎡ |
向き | --- | 階数 | ---階 |
管理費(月額) | ---円 | 修繕積立金(月額) | ---円 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即可 |
総戸数 | 4戸 |
---|---|
築年月 | 1990年1月 |
駐車場(月額) | 敷地内有 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
分譲会社 | --- |
施工会社 | --- |
管理 | |
共用施設 | — |
備考 | 【オーナーチェンジ物件】 ・「現行年間収入」は確認日現在の賃料収入に基づき算出した年間賃料収入です(空室分の賃料は含みません) |
物件番号 | 901878 |
取引態様 | 媒介 |
必要事項をご記入ください。※必須のついている項目は必ずご記入ください。
印刷
メゾングレイス自由が丘1棟マンション
東急東横線・大井町線 自由が丘駅 徒歩8分
東急大井町線 九品仏駅 徒歩6分
価格 | 29800万円 | 間取り | 1階部分:3LDK×1戸・1LDK / 2階部分:2LDK・3K |
---|---|---|---|
専有面積 | 建物面積:231.86㎡ ・ 土地面積:314.04㎡ | バルコニー面積 | ---㎡ |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 4戸 |
所在階/構造・階建 | ---階/RC(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 1990年1月 |
住所 | 東京都世田谷区奥沢7-43-17 | 交通 | 東急東横線・大井町線 自由が丘駅 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅 徒歩5分
|
取引態様 | 媒介 |
お問い合わせ先 株式会社 アローズリアルエステート 0120-23-8300