ザ・レジデンス高島平 一棟マンション
【オーナーチェンジ物件】
●年間賃料収入:8,316,000円 ※満室想定
●月間賃料収入:693,000円 ※満室想定
●利回り:約6.49% ※満室想定



【オーナーチェンジ物件】
●年間賃料収入:8,316,000円 ※満室想定
●月間賃料収入:693,000円 ※満室想定
●利回り:約6.49% ※満室想定
板橋区高島平5-32-13
都営三田線「西高島平・新高島平」駅 徒歩10分
| 価格 | 12,800万円 | 専有面積 | 建物延べ面積:388.8㎡・土地面積:391.29㎡㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK×9戸 | バルコニー面積 | -㎡ |
| 向き | 東 | 階数 | -階 |
| 管理費(月額) | -円 | 修繕積立金(月額) | -円 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 総戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1986年8月 |
| 駐車場(月額) | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建て |
| 分譲会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 管理 | |
| 共用施設 | |
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】 ・「現行年間収入」は確認日現在の賃料収入に基づき算出した年間賃料収入です(空室分の賃料は含みません) |
| 物件番号 | |
| 取引態様 |
必要事項をご記入ください。※必須のついている項目は必ずご記入ください。

印刷
ザ・レジデンス高島平 一棟マンション
| 価格 | 12,800万円 | 間取り | 2LDK×9戸 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 建物延べ面積:388.8㎡・土地面積:391.29㎡㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 9戸 |
| 所在階/構造・階建 | -階/鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建て | 築年月 | 1986年8月 |
| 住所 | 板橋区高島平5-32-13 | 交通 | 都営三田線「西高島平・新高島平」駅 徒歩10分 |
| 取引態様 |
お問い合わせ先 株式会社 アローズリアルエステート 0120-23-8300