インペリアル赤坂フォーラム 4階
【オーナーチェンジ物件】
■月額賃料:83,000円(賃料:80,000円+管理費:3,000円)
■年間賃料:996,000円
■表面利回り:4.33%
【オーナーチェンジ物件】
■月額賃料:83,000円(賃料:80,000円+管理費:3,000円)
■年間賃料:996,000円
■表面利回り:4.33%
港区赤坂7-5-34
東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩7分
東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩9分
東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩11分
価格 | 2,300万円 | 専有面積 | 21.90㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | バルコニー面積 | 1.62㎡ |
向き | 南 | 階数 | 4階 |
管理費(月額) | 7,200円 | 修繕積立金(月額) | 3,200円 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即可 |
総戸数 | 212戸 |
---|---|
築年月 | 1983年10月 |
駐車場(月額) | 無 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域・第2種中高層住居専用地域 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
分譲会社 | 東京興産株式会社 |
施工会社 | 大末建設・西松建設共同企業体 |
管理 | 管理会社/フロントサイドコミュニティー 管理形態/全部委託・日勤 |
共用施設 | |
備考 | |
物件番号 | |
取引態様 |
印刷
インペリアル赤坂フォーラム 4階
価格 | 2,300万円 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.90㎡ | バルコニー面積 | 1.62㎡ |
販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 212戸 |
所在階/構造・階建 | 4階/鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 | 築年月 | 1983年10月 |
住所 | 港区赤坂7-5-34 | 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩11分 |
取引態様 |
お問い合わせ先 株式会社 アローズリアルエステート 0120-23-8300